|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.00 分 | 身材 平均评价 :    4.13 分 | 表演 平均评价 :    4.00 分 | 態度 平均评价 :   3.66 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大声叫我爸爸 的評論: 真的是那種越看越讓人動心的女孩。值得擁有!( 2026-03-20 03:23:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | A2110810 的評論: 一一?( 2026-03-18 23:27:38 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 讓姐姐懷孕 的評論: ( 2026-03-16 23:44:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 醬油 的評論: 宇宙霹靂無敵好!親測白漿完美體驗( 2026-03-14 18:30:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 457775547 的評論: 值得( 2026-03-03 02:41:32 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | bruce00917 的評論: 若要生活有樂趣,娛樂就要帶點綠( 2026-02-20 21:38:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大調查你的避稅 的評論: ( 2026-02-15 19:09:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小寶Q 的評論: 很可愛,又可以很性感很會聊天( 2026-02-15 03:39:00 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Kkkk17 的評論: 是個好人,別欺負他( 2026-02-15 03:06:23 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 孤寂之狼 的評論: 大肉棒??插,粉穴白汁,表情銷魂,人間尤物!( 2026-02-15 00:35:00 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 露露2 的評論: 不會露點、綠播( 2026-02-14 01:16:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 我是樂的 的評論: 很nice的主播^_^( 2026-02-12 22:46:41 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 欲也欲也 的評論: 為什麼只能打5分呢,你是我的審美具像化( 2026-02-09 04:45:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Kaubei 的評論: 情緒有時好有時不好 自己說話有問題 怪其他人( 2026-02-08 23:58:22 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 88889 的評論: ( 2026-02-05 22:52:35 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-03 00:00 | 2026-04-03 03:00 | 180 分鐘 | | 2 | 2026-04-02 23:56 | 2026-04-02 23:59 | 3 分鐘 | | 3 | 2026-04-02 20:27 | 2026-04-02 22:22 | 115 分鐘 | | 4 | 2026-04-02 18:05 | 2026-04-02 20:22 | 137 分鐘 | | 5 | 2026-04-02 00:00 | 2026-04-02 03:00 | 181 分鐘 | | 6 | 2026-04-01 22:31 | 2026-04-01 23:59 | 88 分鐘 | | 7 | 2026-04-01 19:36 | 2026-04-01 22:29 | 173 分鐘 | | 8 | 2026-04-01 18:02 | 2026-04-01 19:34 | 92 分鐘 | | 9 | 2026-04-01 00:12 | 2026-04-01 03:05 | 173 分鐘 | | 10 | 2026-03-31 00:13 | 2026-03-31 03:13 | 180 分鐘 | | 11 | 2026-03-30 21:04 | 2026-03-30 21:05 | 1 分鐘 | | 12 | 2026-03-30 00:54 | 2026-03-30 03:17 | 143 分鐘 | | 13 | 2026-03-30 00:00 | 2026-03-30 00:53 | 53 分鐘 | | 14 | 2026-03-29 21:42 | 2026-03-29 23:59 | 137 分鐘 | | 15 | 2026-03-29 20:24 | 2026-03-29 21:39 | 74 分鐘 | | 16 | 2026-03-29 20:20 | 2026-03-29 20:22 | 2 分鐘 | | 17 | 2026-03-29 00:00 | 2026-03-29 02:32 | 153 分鐘 | | 18 | 2026-03-28 21:26 | 2026-03-28 23:59 | 153 分鐘 | | 19 | 2026-03-27 00:00 | 2026-03-27 04:34 | 274 分鐘 | | 20 | 2026-03-26 19:19 | 2026-03-26 23:59 | 281 分鐘 | | 21 | 2026-03-26 00:17 | 2026-03-26 01:29 | 72 分鐘 | | 22 | 2026-03-25 02:47 | 2026-03-25 04:24 | 97 分鐘 | | 23 | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 02:45 | 166 分鐘 | | 24 | 2026-03-24 23:46 | 2026-03-24 23:59 | 13 分鐘 | | 25 | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-24 04:33 | 273 分鐘 | | 26 | 2026-03-23 21:12 | 2026-03-23 23:59 | 168 分鐘 | | 27 | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 03:32 | 212 分鐘 | | 28 | 2026-03-22 21:24 | 2026-03-22 23:59 | 156 分鐘 | | 29 | 2026-03-22 00:00 | 2026-03-22 03:00 | 181 分鐘 | | 30 | 2026-03-21 23:14 | 2026-03-21 23:59 | 45 分鐘 | | |
|