|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Hanmer 的評論: 白皙誘人修長美腿,讚讚( 2026-05-28 02:12:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | liu布丁 的評論: 5分的評價是不夠的,少說也要來個10分吧~大推( 2026-05-28 00:11:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超想射...ouo 的評論: 讚讚讚( 2026-05-19 22:52:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 犯我者屎 的評論: 棒棒的( 2026-05-18 00:09:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | roli 的評論: 最好聊得主播~可以從內子宮聊到外太空( 2026-05-07 23:42:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客1034598 的評論: 平台最美小仙女( 2026-05-07 10:10:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小偉小偉 的評論: 主播很有耐心用心去陪伴某一些客人( 2026-05-06 23:25:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 輝之不去 的評論:
( 2026-05-02 06:42:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 腿控許哥 的評論: 仙女是最頂級的( 2026-05-01 10:15:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蠟筆小新... 的評論: 生日快樂,很好聊的女孩子( 2026-04-26 23:25:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 生日快樂( 2026-04-21 20:58:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MALOSSI 的評論: 很健談的妹妹 身材也很好( 2026-04-08 22:03:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖哩阿罵 的評論: 小仙女歐蕾( 2026-04-05 01:32:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你是寶可夢 的評論: 用心的主播( 2026-04-04 23:36:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-29 05:15 | 2026-05-29 07:48 | 153 分鐘 | | 2 | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-29 01:42 | 102 分鐘 | | 3 | 2026-05-28 22:29 | 2026-05-28 23:59 | 90 分鐘 | | 4 | 2026-05-28 07:05 | 2026-05-28 08:28 | 84 分鐘 | | 5 | 2026-05-28 00:46 | 2026-05-28 04:32 | 226 分鐘 | | 6 | 2026-05-27 20:49 | 2026-05-27 22:17 | 88 分鐘 | | 7 | 2026-05-27 06:47 | 2026-05-27 10:06 | 199 分鐘 | | 8 | 2026-05-27 00:51 | 2026-05-27 02:01 | 70 分鐘 | | 9 | 2026-05-27 00:00 | 2026-05-27 00:49 | 49 分鐘 | | 10 | 2026-05-26 20:48 | 2026-05-26 23:59 | 191 分鐘 | | 11 | 2026-05-26 06:07 | 2026-05-26 10:21 | 254 分鐘 | | 12 | 2026-05-26 00:57 | 2026-05-26 00:57 | 0 分鐘 | | 13 | 2026-05-25 00:00 | 2026-05-25 01:06 | 66 分鐘 | | 14 | 2026-05-24 20:45 | 2026-05-24 23:59 | 194 分鐘 | | 15 | 2026-05-24 09:39 | 2026-05-24 10:48 | 69 分鐘 | | 16 | 2026-05-24 00:00 | 2026-05-24 03:45 | 226 分鐘 | | 17 | 2026-05-23 20:37 | 2026-05-23 23:59 | 202 分鐘 | | 18 | 2026-05-23 10:17 | 2026-05-23 14:44 | 267 分鐘 | | 19 | 2026-05-23 00:00 | 2026-05-23 03:00 | 181 分鐘 | | 20 | 2026-05-22 20:32 | 2026-05-22 23:59 | 208 分鐘 | | 21 | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-22 02:05 | 125 分鐘 | | 22 | 2026-05-21 21:00 | 2026-05-21 23:59 | 180 分鐘 | | 23 | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-21 03:52 | 232 分鐘 | | 24 | 2026-05-20 20:31 | 2026-05-20 23:59 | 209 分鐘 | | 25 | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-20 02:37 | 158 分鐘 | | 26 | 2026-05-19 20:26 | 2026-05-19 23:59 | 213 分鐘 | | 27 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 05:00 | 301 分鐘 | | 28 | 2026-05-18 20:34 | 2026-05-18 23:59 | 206 分鐘 | | 29 | 2026-05-18 08:43 | 2026-05-18 09:36 | 53 分鐘 | | 30 | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-18 01:34 | 94 分鐘 | | |
|