|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : O型 | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 維辰 的評論: 真的很漂亮,聲音又甜( 2026-08-03 08:44:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奶油的奶油獅 的評論: 我只愛這個寶貝 全網最厲害的寶貝( 2026-08-02 19:12:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑱玉雍容 的評論: 顏值高皮膚超白,胸型很美又挺( 2026-08-01 07:05:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小亮哥 的評論: ( 2026-07-31 08:21:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小的鳥 的評論: ...( 2026-07-28 22:14:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 許靈 的評論: 不錯100分( 2026-07-28 10:10:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ㄟ你看啦 的評論: 奶大 洞小 水多多( 2026-07-26 17:13:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 團長 的評論: 人很好,好聊天,身材也很棒( 2026-07-09 18:33:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 9408 的評論: 值得滿分( 2026-07-09 00:17:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 輝欸豆花 的評論: 奶油很漂亮 身材很好 胸大 想要一直做愛( 2026-07-06 10:54:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Charlielin 的評論: ( 2026-07-05 22:46:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: 很配合 奶超大 顏值又高( 2026-07-02 20:43:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 幽蓝月光下的幻海 的評論: ( 2026-06-28 19:22:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 率哥 的評論: 棒棒( 2026-06-28 01:08:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-04 18:44 | 2026-08-04 19:17 | 33 分鐘 | | 2 | 2026-08-04 08:54 | 2026-08-04 16:29 | 455 分鐘 | | 3 | 2026-08-04 02:25 | 2026-08-04 06:14 | 228 分鐘 | | 4 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 00:41 | 41 分鐘 | | 5 | 2026-08-03 18:22 | 2026-08-03 23:59 | 337 分鐘 | | 6 | 2026-08-03 07:37 | 2026-08-03 15:44 | 487 分鐘 | | 7 | 2026-08-03 02:55 | 2026-08-03 04:37 | 102 分鐘 | | 8 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 01:00 | 60 分鐘 | | 9 | 2026-08-02 20:01 | 2026-08-02 23:59 | 239 分鐘 | | 10 | 2026-08-02 18:38 | 2026-08-02 19:27 | 49 分鐘 | | 11 | 2026-08-02 07:17 | 2026-08-02 16:09 | 531 分鐘 | | 12 | 2026-08-02 03:02 | 2026-08-02 05:30 | 148 分鐘 | | 13 | 2026-08-02 01:32 | 2026-08-02 01:36 | 4 分鐘 | | 14 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 00:46 | 47 分鐘 | | 15 | 2026-08-01 18:53 | 2026-08-01 23:59 | 307 分鐘 | | 16 | 2026-08-01 12:51 | 2026-08-01 16:19 | 208 分鐘 | | 17 | 2026-08-01 08:45 | 2026-08-01 11:54 | 189 分鐘 | | 18 | 2026-08-01 05:05 | 2026-08-01 07:38 | 153 分鐘 | | 19 | 2026-08-01 03:04 | 2026-08-01 03:08 | 4 分鐘 | | 20 | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 02:06 | 126 分鐘 | | 21 | 2026-07-31 23:08 | 2026-07-31 23:59 | 51 分鐘 | | 22 | 2026-07-31 21:07 | 2026-07-31 22:25 | 79 分鐘 | | 23 | 2026-07-31 07:54 | 2026-07-31 10:01 | 127 分鐘 | | 24 | 2026-07-31 05:20 | 2026-07-31 06:37 | 78 分鐘 | | 25 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 00:35 | 36 分鐘 | | 26 | 2026-07-30 20:36 | 2026-07-30 23:59 | 203 分鐘 | | 27 | 2026-07-30 08:01 | 2026-07-30 14:23 | 382 分鐘 | | 28 | 2026-07-30 07:24 | 2026-07-30 07:59 | 35 分鐘 | | 29 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 00:32 | 33 分鐘 | | 30 | 2026-07-29 20:30 | 2026-07-29 23:59 | 210 分鐘 | | |
|